Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones Zona A
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimarrones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Manchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Condor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chorrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Damago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | La Loma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Zona B
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pedregal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Villa Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Guapiuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Zona C
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Casabuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bella Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sol De America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
